MALADIE-MATERNITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL - Complémentaire santé solidaire : conditions de ressources
Complémentaire santé solidaire
                            
| Plafonds annuels de ressources applicables du 1-4-2023 au 1-4-2024 | ||
| Composition du foyer | Sans participation financière | Avec participation financière | 
| 1 personne | 9 719 € | 13 120€ | 
| 2 personnes | 14 578€ | 19 680 € | 
| 3 personnes | 17 494 € | 23 616 € | 
| 4 personnes | 20 409 € | 27 553 € | 
| par personne supplémentaire | + 3 887 € | + 5 248 € | 
© Lefebvre Dalloz